
Muzafer Sherif
		 
		
		
		      W eksperymencie  Sherifa  osoba badana znajdowała się w bardzo ciemnym pomieszczeniu, w którym na ścianie wyświetlano pojedynczy, nieruchomy punkt światła. W takich warunkach człowiek ma złudzenie, że punkt ten jest w ruchu (efekt autokinetyczny) i Sherif prosił o oszacowanie odległości, o jaką przesuwa się ów punkt. Osoby badane nie wiedziały, że w rzeczywistości punkt ten jest nieruchomy i określały, że przesuwa się na odległość od 2,5 do 25 cm.
		      Następnie Sherif łączył badanych w trzyosobowe grupy. Grupa wspólnie obserwowała punkt światła i wspólnie szacowała odległość o jaką przesuwał się punkt. Gdy ludzie byli w grupie, oszacowania były uśrednione i przyjęte przez wszystkich członków grupy jako własne. Między osobami badanymi nie pojawiały się różnice w ocenie. Wszyscy dostosowywali swoją ocenę do normy wypracowanej wspólnie przez członków grupy, milcząco zakładając, że zdanie wypracowane przez grupę jest bardziej adekwatne niż ich indywidualna ocena. 
		      Gdy z grupy usuwano jedną osobę, a na jej miejsce wprowadzano nową okazywało się, że ona również podporządkowywała swoją ocenę normie wypracowanej wcześniej przez grupę. Po kilku takich zmianach grupa składała się już z nowych osób, lecz mimo to obowiązywała nadal ta sama "stara" norma.
		      Solomon Asch stwierdził, że osoby badane w eksperymencie Sherifa dopasowywały się do opinii wypracowanej przez grupę, ponieważ odczuwały niepewność co do poprawności swojej własnej oceny ruchu punktu światła. W sytuacji, w której byliby pewni swoich spostrzeżeń, przyjęcie opinii grupy jako własnej by nie zaszło. W związku z tym skonstruował i przeprowadził własny eksperyment.
		
		
			
Solomon Asch
		 
		
			 W eksperymencie  Ascha  ochotnikom powiedziano, że badanie dotyczy poprawności postrzegania długości linii. Pokazywano im planszę zawierającą trzy linie o różnej długości (A, B, C) i proszono, by wskazali do której z nich najbardziej podobna jest linia X, również znajdująca się na planszy. Wskazanie linii, której długość jest podobna do długości linii X nie nastręczała problemu. Kiedy uczestnicy dokonywali oceny samotnie w 99% prób ich wskazania były prawidłowe. Gdy ocena dokonywana była w grupie, poprawność ocen uległa znaczącej zmianie.
 
		      W eksperymencie  Ascha  ochotnikom powiedziano, że badanie dotyczy poprawności postrzegania długości linii. Pokazywano im planszę zawierającą trzy linie o różnej długości (A, B, C) i proszono, by wskazali do której z nich najbardziej podobna jest linia X, również znajdująca się na planszy. Wskazanie linii, której długość jest podobna do długości linii X nie nastręczała problemu. Kiedy uczestnicy dokonywali oceny samotnie w 99% prób ich wskazania były prawidłowe. Gdy ocena dokonywana była w grupie, poprawność ocen uległa znaczącej zmianie.
		 Asch tworzył grupy, w której jedna osoba poddana była eksperymentowi, natomiast pozostałe pięć było podstawionych. Osoba badana przybywała do sali, gdy podstawieni uczestnicy już tam się znajdowali i zajmowali miejsce przy stole. Była przekonana, że wszytkie osoby są ochotnikami tak, jak ona.
		      Asch tworzył grupy, w której jedna osoba poddana była eksperymentowi, natomiast pozostałe pięć było podstawionych. Osoba badana przybywała do sali, gdy podstawieni uczestnicy już tam się znajdowali i zajmowali miejsce przy stole. Była przekonana, że wszytkie osoby są ochotnikami tak, jak ona.
		
		
			
			 
			Relacja
z przebiegu eksperymentu
3m 25s
		 
		
		      Prowadzący pokazywał plansze i prosił o udzielenie odpowiedzi po kolei przez wszystkie osoby tak, by osoba badana udzielała odpowiedzi jako kolejna z rzędu. W pierwszych 2 próbach osoby podstawione udzielały prawidłowej odpowiedzi. W trzeciej próbie i większości pozostałych (w 12 z ogólnej liczby 18 prób) udzielały zgodnie błędnej odpowiedzi. W ten sposób osoby badane zostały postawione przed dylematem: zaprzeczyć wszystkim pozostałym uczestnikom i asertywnie wyrazić opinię odmienną od ich opinii, czy zgodzić się z ich opinią i przedstawić ją również jako swoją. Wyniki zaskoczyły Ascha i ówczesnych psychologów.
		
		
		Opracował Tomasz Krawczyk na podstawie:
			 Muzafer Sherif "The psychology of social norms", Harper, 1936
 
		Muzafer Sherif "The psychology of social norms", Harper, 1936
		UK Essays "Conformity and Obedience Research Studies", 10.07.2017
		UK Essays "Psychological Studies on Conformity and Obedience", 08.02.2020
		Saul McLeod "Solomon Asch - Conformity Experiment", Simply Psychology, 28.12.2018
		Martyn Shuttleworth "Asch Experiment", Explorable, 23.02.2008
		William J. Kinney "Asch Experiments", Wiley Online Library, 26.10.2015
		Heroic Imagination TV "Asch Conformity Experiment", 20.02.2012